F1 Statistika
Tegevpilootide edetabel
Enim MM-tiitleid
| 1. | Lewis Hamilton | 7 |
| 2. | Max Verstappen | 4 |
| 3. | Fernando Alonso | 2 |
| 4. | Lando Norris | 1 |
Enim etapivõite
| 1. | Lewis Hamilton | 105 |
| 2. | Max Verstappen | 71 |
| 3. | Fernando Alonso | 32 |
| 4. | Lando Norris | 11 |
| 5. | Valtteri Bottas | 10 |
| 6. | Oscar Piastri | 9 |
| 7. | Charles Leclerc | 8 |
| 8. | George Russell | 6 |
| 9. | Sergio Pérez | 6 |
| 10. | Carlos Sainz | 4 |
Enim starte
| 1. | Fernando Alonso | 431 |
| 2. | Lewis Hamilton | 383 |
| 3. | Sergio Pérez | 286 |
| 4. | Nico Hülkenberg | 257 |
| 5. | Valtteri Bottas | 250 |
| 6. | Max Verstappen | 236 |
| 7. | Carlos Sainz | 235 |
| 8. | Lance Stroll | 194 |
| 9. | Esteban Ocon | 183 |
| 10. | Pierre Gasly | 181 |
Järgmine etapp
Miami Grand Prix
Miami International Autodrome, USA
3. mai 2026, kell 23:00
Vaata ajakava »Punktiseis 2026
3 / 22 etappi| 1 | Antonelli | 72 |
| 2 | Russell | 63 |
| 3 | Leclerc | 49 |
| 4 | Hamilton | 41 |
| 5 | Norris | 25 |
| 6 | Piastri | 21 |
| 7 | Bearman | 17 |
| 8 | Gasly | 15 |
| 9 | Verstappen | 12 |
| 10 | Lawson | 10 |