F1 Statistika
Tegevpilootide edetabel
Enim MM-tiitleid
| 1. | Lewis Hamilton | 7 |
| 2. | Max Verstappen | 4 |
| 3. | Fernando Alonso | 2 |
| 4. | Lando Norris | 1 |
Enim etapivõite
| 1. | Lewis Hamilton | 105 |
| 2. | Max Verstappen | 71 |
| 3. | Fernando Alonso | 32 |
| 4. | Lando Norris | 11 |
| 5. | Valtteri Bottas | 10 |
| 6. | Oscar Piastri | 9 |
| 7. | Charles Leclerc | 8 |
| 8. | George Russell | 6 |
| 9. | Sergio Pérez | 6 |
| 10. | Carlos Sainz | 4 |
Enim starte
| 1. | Fernando Alonso | 430 |
| 2. | Lewis Hamilton | 382 |
| 3. | Sergio Pérez | 285 |
| 4. | Nico Hülkenberg | 256 |
| 5. | Valtteri Bottas | 249 |
| 6. | Max Verstappen | 235 |
| 7. | Carlos Sainz | 234 |
| 8. | Lance Stroll | 193 |
| 9. | Esteban Ocon | 182 |
| 10. | Pierre Gasly | 180 |
Punktiseis 2026
2 / 24 etappi| 1 | Russell | 51 |
| 2 | Antonelli | 47 |
| 3 | Leclerc | 34 |
| 4 | Hamilton | 33 |
| 5 | Bearman | 17 |
| 6 | Norris | 15 |
| 7 | Gasly | 9 |
| 8 | Verstappen | 8 |
| 9 | Lawson | 8 |
| 10 | Lindblad | 4 |