Tegevpilootide edetabel
Enim MM-tiitleid
| 1. | Lewis Hamilton | 7 |
| 2. | Max Verstappen | 4 |
| 3. | Fernando Alonso | 2 |
| 4. | Lando Norris | 1 |
Enim etapivõite
| 1. | Lewis Hamilton | 106 |
| 2. | Max Verstappen | 74 |
| 3. | Fernando Alonso | 32 |
| 4. | Lando Norris | 14 |
| 5. | Valtteri Bottas | 10 |
| 6. | Oscar Piastri | 9 |
| 7. | Andrea Kimi Antonelli | 9 |
| 8. | Charles Leclerc | 9 |
| 9. | George Russell | 8 |
| 10. | Sergio Pérez | 6 |
Enim starte
| 1. | Fernando Alonso | 448 |
| 2. | Lewis Hamilton | 400 |
| 3. | Sergio Pérez | 303 |
| 4. | Nico Hülkenberg | 274 |
| 5. | Valtteri Bottas | 267 |
| 6. | Max Verstappen | 253 |
| 7. | Carlos Sainz | 252 |
| 8. | Lance Stroll | 211 |
| 9. | Pierre Gasly | 198 |
| 10. | Esteban Ocon | 198 |

