F1 Statistika
Tegevpilootide edetabel
Enim MM-tiitleid
| 1. | Lewis Hamilton | 7 |
| 2. | Max Verstappen | 4 |
| 3. | Fernando Alonso | 2 |
| 4. | Lando Norris | 1 |
Enim etapivõite
| 1. | Lewis Hamilton | 105 |
| 2. | Max Verstappen | 71 |
| 3. | Fernando Alonso | 32 |
| 4. | Lando Norris | 11 |
| 5. | Valtteri Bottas | 10 |
| 6. | Oscar Piastri | 9 |
| 7. | Charles Leclerc | 8 |
| 8. | Sergio Pérez | 6 |
| 9. | George Russell | 6 |
| 10. | Carlos Sainz | 4 |
Enim starte
| 1. | Fernando Alonso | 436 |
| 2. | Lewis Hamilton | 388 |
| 3. | Sergio Pérez | 291 |
| 4. | Nico Hülkenberg | 262 |
| 5. | Valtteri Bottas | 255 |
| 6. | Max Verstappen | 241 |
| 7. | Carlos Sainz | 240 |
| 8. | Lance Stroll | 199 |
| 9. | Esteban Ocon | 188 |
| 10. | Pierre Gasly | 186 |
Järgmine etapp
Belgian Grand Prix
Circuit de Spa-Francorchamps, Belgium
19. juuli 2026, kell 16:00
Vaata ajakava »Punktiseis 2026
9 / 22 etappi| 1 | Antonelli | 179 |
| 2 | Russell | 154 |
| 3 | Hamilton | 147 |
| 4 | Leclerc | 108 |
| 5 | Norris | 97 |
| 6 | Piastri | 82 |
| 7 | Verstappen | 76 |
| 8 | Hadjar | 52 |
| 9 | Gasly | 42 |
| 10 | Lawson | 39 |