Sõidetud: 19 / 23 etappi
| Koht | Sõitja | Meeskond | Punktid | Võite |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 365 | 9 |
| 2. | George Russell | Mercedes | 242 | 3 |
| 3. | Lewis Hamilton | Ferrari | 241 | 1 |
| 4. | Max Verstappen | Red Bull | 236 | 2 |
| 5. | Charles Leclerc | Ferrari | 233 | 1 |
| 6. | Lando Norris | McLaren | 211 | 2 |
| 7. | Oscar Piastri | McLaren | 144 | 0 |
| 8. | Isack Hadjar | Red Bull | 105 | 0 |
| 9. | Liam Lawson | RB F1 Team | 77 | 0 |
| 10. | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 42 | 0 |
| 11. | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 38 | 0 |
| 12. | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 27 | 0 |
| 13. | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 23 | 0 |
| 14. | Nico Hülkenberg | Audi | 13 | 0 |
| 15. | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | 0 |
| 16. | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 7 | 0 |
| 17. | Fernando Alonso | Aston Martin | 7 | 0 |
| 18. | Carlos Sainz | Williams | 7 | 0 |
| 19. | Alexander Albon | Williams | 5 | 0 |
| 20. | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1 | 0 |
| 21. | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 |
| 22. | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 23. | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 24. | Ryo Hirakawa | Haas F1 Team | 0 | 0 |
Sõidetud: 19 / 23 etappi
| Koht | Meeskond | Koduriik | Punktid | Võite |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mercedes | German | 607 | 12 |
| 2. | Ferrari | Italian | 474 | 2 |
| 3. | Red Bull | Austrian | 355 | 2 |
| 4. | McLaren | British | 355 | 2 |
| 5. | RB F1 Team | Italian | 102 | 0 |
| 6. | Alpine F1 Team | French | 69 | 0 |
| 7. | Haas F1 Team | American | 30 | 0 |
| 8. | Audi | German | 23 | 0 |
| 9. | Williams | British | 12 | 0 |
| 10. | Aston Martin | British | 7 | 0 |
| 11. | Cadillac F1 Team | American | 0 | 0 |

