F1 kalender
Järgmine start
Australian Grand Prix
--
PÄEVA
--
TUNDI
--
MINUTIT
--
SEKUNDIT
1. Vabatreening
6. märts, 01:30
2. Vabatreening
6. märts, 05:00
3. Vabatreening
7. märts, 01:30
Kvalifikatsioon
7. märts, 05:00
Põhisõit8. märts, 04:00
| Etapp | Riik | Võistlus | Kuupäev |
|---|---|---|---|
| 1. | Australia | Australian Grand Prix | 8. märts 2026▼ |
| 2. | China | Chinese Grand Prix | 15. märts 2026▼ |
| 3. | Japan | Japanese Grand Prix | 29. märts 2026▼ |
| 4. | Bahrain | Bahrain Grand Prix | 12. apr. 2026▼ |
| 5. | Saudi Arabia | Saudi Arabian Grand Prix | 19. apr. 2026▼ |
| 6. | USA | Miami Grand Prix | 3. mai 2026▼ |
| 7. | Canada | Canadian Grand Prix | 24. mai 2026▼ |
| 8. | Monaco | Monaco Grand Prix | 7. juuni 2026▼ |
| 9. | Spain | Barcelona Grand Prix | 14. juuni 2026▼ |
| 10. | Austria | Austrian Grand Prix | 28. juuni 2026▼ |
| 11. | UK | British Grand Prix | 5. juuli 2026▼ |
| 12. | Belgium | Belgian Grand Prix | 19. juuli 2026▼ |
| 13. | Hungary | Hungarian Grand Prix | 26. juuli 2026▼ |
| 14. | Netherlands | Dutch Grand Prix | 23. aug. 2026▼ |
| 15. | Italy | Italian Grand Prix | 6. sept. 2026▼ |
| 16. | Spain | Spanish Grand Prix | 13. sept. 2026▼ |
| 17. | Azerbaijan | Azerbaijan Grand Prix | 26. sept. 2026▼ |
| 18. | Singapore | Singapore Grand Prix | 11. okt. 2026▼ |
| 19. | USA | United States Grand Prix | 25. okt. 2026▼ |
| 20. | Mexico | Mexico City Grand Prix | 1. nov. 2026▼ |
| 21. | Brazil | Brazilian Grand Prix | 8. nov. 2026▼ |
| 22. | USA | Las Vegas Grand Prix | 22. nov. 2026▼ |
| 23. | Qatar | Qatar Grand Prix | 29. nov. 2026▼ |
| 24. | UAE | Abu Dhabi Grand Prix | 6. dets. 2026▼ |
China
Japan
Bahrain
Saudi Arabia
USA
Canada
Monaco
Spain
Austria
UK
Belgium
Hungary
Netherlands
Italy
Azerbaijan
Singapore
Mexico
Brazil
Qatar
UAE