F1 Ennustusmäng 2026
Etapp 12
Dutch Grand Prix
🔒 ENNUSTAMINE ON LÕPPENUD
Ootame ametlikke tulemusi. Kui punktid on jagatud, avaneb järgmine etapp.
Kuidas punkte teenib?✅ Õige koht poodiumil: +5p⚠️ Poodiumil, aga vale koht: +2p⏱️ Kiireim ring: +3p🚓 SC / 💥 DNF: +2p
🏆 Hooaeg 2026 - Globaalne edetabel
| # | Nimi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Raivo203 | 15 | 9 | 8 | 12 | 6 | 12 | 7 | 7 | 14 | ✓ | 90 | |||||||||||||
| 2. | erkij1983@gmail.com | 17 | 9 | 9 | 5 | 12 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | ✓ | 86 | ||||||||||||
| 3. | Marko Rohtlaan | 11 | 7 | 12 | 8 | 7 | 4 | 10 | 11 | 11 | 81 | ||||||||||||||
| 4. | Manska | 10 | 9 | 7 | 2 | 15 | 4 | 7 | 7 | 7 | 10 | ✓ | 78 | ||||||||||||
| 5. | Ander Uin | 9 | 13 | 9 | 6 | 14 | 7 | 9 | 9 | ✓ | 76 | ||||||||||||||
| 6. | Argo Varatu | 17 | 4 | 2 | 9 | 4 | 9 | 7 | 9 | 9 | ✓ | 70 | |||||||||||||
| 7. | Meelis Järve | 11 | 6 | 4 | 7 | 8 | 7 | 17 | 9 | 69 | |||||||||||||||
| 8. | Toivo Kiirats | 9 | 9 | 5 | 10 | 2 | 7 | 10 | 7 | 6 | ✓ | 65 | |||||||||||||
| 9. | Markko Kivi | 9 | 4 | 7 | 5 | 12 | 12 | 10 | 5 | 64 | |||||||||||||||
| 10. | Erik Valdmaa | 2 | 2 | 13 | 8 | 7 | 11 | 9 | 7 | 4 | ✓ | 63 | |||||||||||||
| 11. | Stiven VARATU | 7 | 11 | 5 | 8 | 4 | 7 | 12 | 6 | ✓ | 60 | ||||||||||||||
| 12. | Marten Meeling | 9 | 9 | 6 | 2 | 6 | 7 | 6 | 11 | ✓ | 56 | ||||||||||||||
| 13. | Janek Aedmäe | 7 | 14 | 2 | 10 | 10 | 2 | 11 | ✓ | 56 | |||||||||||||||
| 14. | Valdo Aedmae | 6 | 15 | 2 | 7 | 2 | 2 | 11 | 6 | ✓ | 51 | ||||||||||||||
| 15. | martin lehti | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 9 | 12 | ✓ | 51 | |||||||||||||||
| 16. | Peeter Lebedev | 6 | 6 | 8 | 2 | 7 | 2 | 9 | 6 | 4 | 50 | ||||||||||||||
| 17. | Petrik64 | 4 | 12 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 9 | 2 | 47 | ||||||||||||||
| 18. | Indrek | 6 | 7 | 12 | 8 | 2 | 4 | 7 | 46 | ||||||||||||||||
| 19. | Antikasak | 2 | 6 | 14 | 5 | 5 | 4 | ✓ | 36 | ||||||||||||||||
| 20. | Mattias Aasaroht | 8 | 10 | 14 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 21. | Erik Berends | 7 | 6 | 4 | 2 | 10 | 29 | ||||||||||||||||||
| 22. | Siim Talts | 4 | 4 | 7 | 2 | 11 | 28 | ||||||||||||||||||
| 23. | Reno Kirsimäe | 6 | 7 | 10 | 23 | ||||||||||||||||||||
| 24. | Janec | 4 | 9 | 7 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 25. | Toomas Kuhi | 9 | 9 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 26. | mikro84 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 27. | sander knäzev | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 28. | Daniel Raissar | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 29. | TANEL Kangur | 4 | 10 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 30. | Iceman | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 31. | Elari Preisfreund | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 32. | lliseete | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 33. | Karl Rooden | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 34. | Mihkel Artel | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 35. | Helary Mägisalu | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 36. | Remo Pihel | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 37. | Poobik | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 38. | Hartzzu R | 4 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 39. | Karol Pert | 7 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 40. | eliise123 | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 41. | Petrik Pilpak | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 42. | Mairo Toom (EstonianWeirdo) | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 43. | minir | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 44. | Siim Soosaar | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 45. | meelisbrett@gmail.com | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 46. | Priit P | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 47. | Erik Haavam | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 48. | Rumeron Minka | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 49. | Jakko_P | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 50. | Raido Tamme | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 51. | Kati Leinmets | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 52. | ToomasK | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 53. | Lepnahuuligan | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 54. | Patrick Enok | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 55. | Sergo V | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 56. | LanguseKutt | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 57. | KeryX | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 58. | Taavi | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 59. | rait sukles | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 60. | Janari Veidw | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 61. | Aimar Taal | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 62. | Taimps | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 63. | Ulvi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 64. | Tanel Räästas | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 65. | Kuldar Joel Künnapas | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 66. | Mattias Artel | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 67. | Priit Tiislär | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 68. | Henri Holland | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 69. | Okram | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 70. | Margus Gentalen | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 71. | Kenert Laak | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 72. | Rasmus Kärp | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 73. | Maxius | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 74. | MartenSaare | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 75. | Smart Baby | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 76. | enter | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 77. | Karl | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 78. | Sten- | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 79. | madis nõmm | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 80. | Indrek Simmer | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 81. | Madispoisss | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 82. | Joosep Truija | 2 | 2 |
Vormel1.ee
« TagasiAasta lõpus paneme parimatele välja ka auhinnad
Kutsu sõpru liituma
✅ Kutse tekst ja link kopeeritud!
| # | Nimi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Manska | 10 | 9 | 7 | 2 | 15 | 4 | 7 | 7 | 7 | 10 | ✓ | 78 | ||||||||||||
| 2. | Erik Valdmaa | 2 | 2 | 13 | 8 | 7 | 11 | 9 | 7 | 4 | ✓ | 63 | |||||||||||||
| 3. | Janek Aedmäe | 7 | 14 | 2 | 10 | 10 | 2 | 11 | ✓ | 56 | |||||||||||||||
| 4. | Valdo Aedmae | 6 | 15 | 2 | 7 | 2 | 2 | 11 | 6 | ✓ | 51 | ||||||||||||||
| 5. | Indrek | 6 | 7 | 12 | 8 | 2 | 4 | 7 | 46 | ||||||||||||||||
| 6. | Antikasak | 2 | 6 | 14 | 5 | 5 | 4 | ✓ | 36 | ||||||||||||||||
| 7. | Reno Kirsimäe | 6 | 7 | 10 | 23 | ||||||||||||||||||||
| 8. | Janec | 4 | 9 | 7 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 9. | mikro84 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 10. | Hartzzu R | 4 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 11. | eliise123 | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 12. | Siim Soosaar | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 13. | Lepnahuuligan | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 14. | Janari Veidw | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 15. | MartenSaare | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 16. | enter | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 17. | Karl | 4 | 4 |
NB! Ennustusmäng on hetkel veel aktiivses arendusfaasis, mistõttu võib süsteemi töös aeg-ajalt esineda tehnilisi viperusi. Kui märkad mõnda viga, sul on häid arendusmõtteid või tekib muid küsimusi, siis anna nendest julgelt teada allolevas kommentaariumis. Ehitame seda koos paremaks! 🏁
Järgmine etapp
Italian Grand Prix
Autodromo Nazionale di Monza, Italy
6. september 2026, kell 16:00
Vaata ajakava »Punktiseis 2026
12 / 23 etappi| 1 | Antonelli | 242 |
| 2 | Russell | 183 |
| 3 | Hamilton | 183 |
| 4 | Norris | 159 |
| 5 | Leclerc | 155 |
| 6 | Verstappen | 112 |
| 7 | Piastri | 104 |
| 8 | Hadjar | 68 |
| 9 | Lawson | 49 |
| 10 | Gasly | 44 |
Tänane top:
0 %



















Suured tänud kõigile osalejatele. Esimesed punktid välja jagatud (Y)
Miks see ennustamine nii vara lukku läheb?