F1 Ennustusmäng 2026
Etapp 8
Austrian Grand Prix
Ennustus lõppeb: 28. juuni kell 15:00
--
PÄEVA
--
TUNDI
--
MINUTIT
--
SEKUNDIT
Kuidas punkte teenib?✅ Õige koht poodiumil: +5p⚠️ Poodiumil, aga vale koht: +2p⏱️ Kiireim ring: +3p🚓 SC / 💥 DNF: +2p
🏆 Hooaeg 2026 - Globaalne edetabel
| # | Nimi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | erkij1983@gmail.com | 17 | 9 | 9 | 5 | 12 | 9 | 61 | ||||||||||||||||
| 2. | Raivo203 | 15 | 9 | 8 | 12 | 6 | 50 | |||||||||||||||||
| 3. | Marko Rohtlaan | 11 | 7 | 12 | 8 | 7 | 4 | 49 | ||||||||||||||||
| 4. | Manska | 10 | 9 | 7 | 2 | 15 | 4 | 47 | ||||||||||||||||
| 5. | Janek Aedmäe | 7 | 14 | 2 | 10 | 10 | 43 | |||||||||||||||||
| 6. | Markko Kivi | 9 | 4 | 7 | 5 | 12 | 37 | |||||||||||||||||
| 7. | Ander Uin | 9 | 13 | 9 | 6 | 37 | ||||||||||||||||||
| 8. | Argo Varatu | 17 | 4 | 2 | 9 | 4 | 36 | |||||||||||||||||
| 9. | Indrek | 6 | 7 | 12 | 8 | 2 | ✓ | 35 | ||||||||||||||||
| 10. | Toivo Kiirats | 9 | 9 | 5 | 10 | 2 | 35 | |||||||||||||||||
| 11. | Stiven VARATU | 7 | 11 | 5 | 8 | 4 | 35 | |||||||||||||||||
| 12. | Marten Meeling | 9 | 9 | 6 | 2 | 6 | 32 | |||||||||||||||||
| 13. | Petrik64 | 4 | 12 | 6 | 2 | 4 | 4 | 32 | ||||||||||||||||
| 14. | Erik Valdmaa | 2 | 2 | 13 | 8 | 7 | 32 | |||||||||||||||||
| 15. | Valdo Aedmae | 6 | 15 | 2 | 7 | 2 | 32 | |||||||||||||||||
| 16. | Peeter Lebedev | 6 | 6 | 8 | 2 | 7 | 2 | 31 | ||||||||||||||||
| 17. | Erik Berends | 7 | 6 | 4 | 2 | 10 | 29 | |||||||||||||||||
| 18. | Meelis Järve | 11 | 6 | 4 | 7 | 28 | ||||||||||||||||||
| 19. | Reno Kirsimäe | 6 | 7 | 10 | 23 | |||||||||||||||||||
| 20. | Janec | 4 | 9 | 7 | 20 | |||||||||||||||||||
| 21. | Toomas Kuhi | 9 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 22. | Mattias Aasaroht | 8 | 10 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 23. | martin lehti | 4 | 7 | 7 | 18 | |||||||||||||||||||
| 24. | Siim Talts | 4 | 4 | 7 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||
| 25. | mikro84 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 26. | sander knäzev | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 27. | Daniel Raissar | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 28. | TANEL Kangur | 4 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 29. | Iceman | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 30. | Elari Preisfreund | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 31. | lliseete | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 32. | Karl Rooden | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 33. | Mihkel Artel | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 34. | Helary Mägisalu | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 35. | Remo Pihel | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 36. | Poobik | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 37. | Hartzzu R | 4 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 38. | Karol Pert | 7 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 39. | eliise123 | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 40. | Mairo Toom (EstonianWeirdo) | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 41. | minir | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 42. | Siim Soosaar | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 43. | meelisbrett@gmail.com | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 44. | Priit P | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 45. | Erik Haavam | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 46. | Rumeron Minka | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 47. | Antikasak | 2 | 6 | ✓ | 8 | |||||||||||||||||||
| 48. | Jakko_P | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 49. | Raido Tamme | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 50. | Kati Leinmets | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 51. | ToomasK | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 52. | Lepnahuuligan | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 53. | Patrick Enok | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 54. | Sergo V | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 55. | LanguseKutt | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 56. | KeryX | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 57. | Taavi | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 58. | rait sukles | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 59. | Janari Veidw | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 60. | Aimar Taal | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 61. | Taimps | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 62. | Ulvi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 63. | Tanel Räästas | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 64. | Kuldar Joel Künnapas | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 65. | Mattias Artel | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 66. | Priit Tiislär | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 67. | Henri Holland | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 68. | Okram | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 69. | Margus Gentalen | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 70. | Kenert Laak | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 71. | Rasmus Kärp | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 72. | Maxius | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 73. | MartenSaare | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 74. | Smart Baby | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 75. | enter | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 76. | Karl | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 77. | Sten- | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 78. | madis nõmm | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 79. | Indrek Simmer | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 80. | Madispoisss | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 81. | Joosep Truija | 2 | 2 |
Vormel1.ee
« TagasiAasta lõpus paneme parimatele välja ka auhinnad
Kutsu sõpru liituma
✅ Kutse tekst ja link kopeeritud!
| # | Nimi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Manska | 10 | 9 | 7 | 2 | 15 | 4 | 47 | ||||||||||||||||
| 2. | Janek Aedmäe | 7 | 14 | 2 | 10 | 10 | 43 | |||||||||||||||||
| 3. | Indrek | 6 | 7 | 12 | 8 | 2 | ✓ | 35 | ||||||||||||||||
| 4. | Valdo Aedmae | 6 | 15 | 2 | 7 | 2 | 32 | |||||||||||||||||
| 5. | Erik Valdmaa | 2 | 2 | 13 | 8 | 7 | 32 | |||||||||||||||||
| 6. | Reno Kirsimäe | 6 | 7 | 10 | 23 | |||||||||||||||||||
| 7. | Janec | 4 | 9 | 7 | 20 | |||||||||||||||||||
| 8. | mikro84 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 9. | Hartzzu R | 4 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 10. | eliise123 | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 11. | Siim Soosaar | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 12. | Antikasak | 2 | 6 | ✓ | 8 | |||||||||||||||||||
| 13. | Lepnahuuligan | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 14. | Janari Veidw | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 15. | enter | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 16. | Karl | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 17. | MartenSaare | 4 | 4 |
NB! Ennustusmäng on hetkel veel aktiivses arendusfaasis, mistõttu võib süsteemi töös aeg-ajalt esineda tehnilisi viperusi. Kui märkad mõnda viga, sul on häid arendusmõtteid või tekib muid küsimusi, siis anna nendest julgelt teada allolevas kommentaariumis. Ehitame seda koos paremaks! 🏁
Punktiseis 2026
7 / 22 etappi| 1 | Antonelli | 156 |
| 2 | Hamilton | 115 |
| 3 | Russell | 106 |
| 4 | Leclerc | 75 |
| 5 | Norris | 73 |
| 6 | Piastri | 68 |
| 7 | Verstappen | 55 |
| 8 | Gasly | 41 |
| 9 | Hadjar | 34 |
| 10 | Lawson | 28 |
Tänane top:
0 %



















Suured tänud kõigile osalejatele. Esimesed punktid välja jagatud (Y)