F1 Ennustusmäng 2026
Etapp 5
Canadian Grand Prix
Ennustus lõppeb: 24. mai kell 22:00
--
PÄEVA
--
TUNDI
--
MINUTIT
--
SEKUNDIT
Kuidas punkte teenib?✅ Õige koht poodiumil: +5p⚠️ Poodiumil, aga vale koht: +2p⏱️ Kiireim ring: +3p🚓 SC / 💥 DNF: +2p
🏆 Hooaeg 2026 - Globaalne edetabel
| # | Nimi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | erkij1983@gmail.com | 17 | 9 | 9 | 35 | |||||||||||||||||||
| 2. | Marko Rohtlaan | 11 | 7 | 12 | 30 | |||||||||||||||||||
| 3. | Manska | 10 | 9 | 7 | 26 | |||||||||||||||||||
| 4. | Indrek | 6 | 7 | 12 | ✓ | 25 | ||||||||||||||||||
| 5. | Marten Meeling | 9 | 9 | 6 | 24 | |||||||||||||||||||
| 6. | Raivo203 | 15 | 9 | ✓ | 24 | |||||||||||||||||||
| 7. | Reno Kirsimäe | 6 | 7 | 10 | 23 | |||||||||||||||||||
| 8. | Petrik64 | 4 | 12 | 6 | ✓ | 22 | ||||||||||||||||||
| 9. | Argo Varatu | 17 | 4 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 10. | Valdo Aedmae | 6 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 11. | Janek Aedmäe | 7 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 12. | Janec | 4 | 9 | 7 | 20 | |||||||||||||||||||
| 13. | Markko Kivi | 9 | 4 | 7 | 20 | |||||||||||||||||||
| 14. | Peeter Lebedev | 6 | 6 | 8 | 20 | |||||||||||||||||||
| 15. | Toomas Kuhi | 9 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 16. | Toivo Kiirats | 9 | 9 | ✓ | 18 | |||||||||||||||||||
| 17. | Mattias Aasaroht | 8 | 10 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 18. | Stiven VARATU | 7 | 11 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 19. | Erik Valdmaa | 2 | 2 | 13 | 17 | |||||||||||||||||||
| 20. | Meelis Järve | 11 | 6 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 21. | mikro84 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 22. | sander knäzev | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 23. | Daniel Raissar | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 24. | TANEL Kangur | 4 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 25. | Iceman | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 26. | Erik Berends | 7 | 6 | ✓ | 13 | |||||||||||||||||||
| 27. | Elari Preisfreund | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 28. | lliseete | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 29. | Mihkel Artel | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 30. | Helary Mägisalu | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 31. | Remo Pihel | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 32. | Poobik | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 33. | Hartzzu R | 4 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 34. | Karol Pert | 7 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 35. | eliise123 | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 36. | Mairo Toom (EstonianWeirdo) | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 37. | minir | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 38. | Siim Soosaar | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 39. | meelisbrett@gmail.com | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 40. | Priit P | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 41. | Erik Haavam | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 42. | Ander Uin | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 43. | Rumeron Minka | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 44. | Siim Talts | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 45. | Jakko_P | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 46. | Raido Tamme | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 47. | Kati Leinmets | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 48. | ToomasK | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 49. | Lepnahuuligan | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 50. | Patrick Enok | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 51. | Sergo V | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 52. | LanguseKutt | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 53. | KeryX | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 54. | Taavi | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 55. | rait sukles | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 56. | Janari Veidw | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 57. | Aimar Taal | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 58. | Taimps | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 59. | Ulvi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 60. | Tanel Räästas | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 61. | Kuldar Joel Künnapas | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 62. | Mattias Artel | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 63. | Priit Tiislär | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 64. | Henri Holland | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 65. | Okram | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 66. | Kenert Laak | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 67. | Rasmus Kärp | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 68. | Maxius | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 69. | MartenSaare | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 70. | Smart Baby | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 71. | enter | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 72. | Karl | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 73. | Sten- | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 74. | madis nõmm | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 75. | martin lehti | 4 | ✓ | 4 | ||||||||||||||||||||
| 76. | Indrek Simmer | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 77. | Madispoisss | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 78. | Margus Gentalen | ✓ | 0 |
Rallifoorum F1 liiga
« TagasiKutsu sõpru liituma
✅ Kutse tekst ja link kopeeritud!
| # | Nimi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Manska | 10 | 9 | 7 | 26 | |||||||||||||||||||
| 2. | Indrek | 6 | 7 | 12 | ✓ | 25 | ||||||||||||||||||
| 3. | Valdo Aedmae | 6 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 4. | Janek Aedmäe | 7 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 5. | Janec | 4 | 9 | 7 | 20 | |||||||||||||||||||
| 6. | Erik Valdmaa | 2 | 2 | 13 | 17 | |||||||||||||||||||
| 7. | mikro84 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 8. | Sergo V | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 9. | MartenSaare | 4 | 4 |
NB! Ennustusmäng on hetkel veel aktiivses arendusfaasis, mistõttu võib süsteemi töös aeg-ajalt esineda tehnilisi viperusi. Kui märkad mõnda viga, sul on häid arendusmõtteid või tekib muid küsimusi, siis anna nendest julgelt teada allolevas kommentaariumis. Ehitame seda koos paremaks! 🏁
Järgmine etapp
Canadian Grand Prix
Circuit Gilles Villeneuve, Canada
24. mai 2026, kell 23:00
Vaata ajakava »Punktiseis 2026
4 / 22 etappi| 1 | Antonelli | 100 |
| 2 | Russell | 80 |
| 3 | Leclerc | 59 |
| 4 | Norris | 51 |
| 5 | Hamilton | 51 |
| 6 | Piastri | 43 |
| 7 | Verstappen | 26 |
| 8 | Bearman | 17 |
| 9 | Gasly | 16 |
| 10 | Lawson | 10 |
Tänane top:
0 %



















Suured tänud kõigile osalejatele. Esimesed punktid välja jagatud (Y)