F1 Statistika
Tegevpilootide edetabel
Enim MM-tiitleid
| 1. | Lewis Hamilton | 7 |
| 2. | Max Verstappen | 4 |
| 3. | Fernando Alonso | 2 |
| 4. | Lando Norris | 1 |
Enim etapivõite
| 1. | Lewis Hamilton | 105 |
| 2. | Max Verstappen | 71 |
| 3. | Fernando Alonso | 32 |
| 4. | Lando Norris | 11 |
| 5. | Valtteri Bottas | 10 |
| 6. | Oscar Piastri | 9 |
| 7. | Charles Leclerc | 8 |
| 8. | Sergio Pérez | 6 |
| 9. | George Russell | 5 |
| 10. | Carlos Sainz | 4 |
Enim starte
| 1. | Fernando Alonso | 428 |
| 2. | Lewis Hamilton | 380 |
| 3. | Sergio Pérez | 283 |
| 4. | Nico Hülkenberg | 254 |
| 5. | Valtteri Bottas | 247 |
| 6. | Max Verstappen | 233 |
| 7. | Carlos Sainz | 232 |
| 8. | Lance Stroll | 191 |
| 9. | Esteban Ocon | 180 |
| 10. | Pierre Gasly | 178 |
Järgmine etapp
Australian Grand Prix
Albert Park Grand Prix Circuit, Australia
8. märts 2026, kell 04:00
Vaata ajakava »Punktiseis 2025
24 / ? etappi| 1 | Norris | 423 |
| 2 | Verstappen | 421 |
| 3 | Piastri | 410 |
| 4 | Russell | 319 |
| 5 | Leclerc | 242 |
| 6 | Hamilton | 156 |
| 7 | Antonelli | 150 |
| 8 | Albon | 73 |
| 9 | Sainz | 64 |
| 10 | Alonso | 56 |