Ametlikud tulemused (Hooaeg 2026, Etapp 12)
Dutch Grand Prix
Circuit Park Zandvoort
| Koht | Sõitja | Meeskond | Aeg / Staatus | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 2:04:44.859 | 25 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +11.536 | 18 |
| 3 | George Russell | Mercedes | +15.906 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | +16.755 | 12 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | +17.258 | 10 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | +32.332 | 8 |
| 7 | Liam Lawson | Red Bull | +1:19.915 | 6 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Audi | +36.049 | 4 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | +48.393 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +49.640 | 1 |
| 11 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | +54.322 | 0 |
| 12 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | +1:05.680 | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1:06.235 | 0 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | +20.534 | 0 |
| 15 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | +58.582 | 0 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | +1:10.271 | 0 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 0 | |
| R | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | Retired | 0 |
| R | Esteban Ocon | Haas F1 Team | Retired | 0 |
| R | Lance Stroll | Aston Martin | Retired | 0 |
| R | Oliver Bearman | Haas F1 Team | Retired | 0 |
| R | Max Verstappen | Red Bull | Retired | 0 |

